研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)、加工:電子制品及產(chǎn)品、電子元器件、五金制品、塑膠制品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
云訊通
產(chǎn)品價(jià)格面議對比
詢(xún)價(jià)暫無(wú)
瀏覽306
發(fā)貨廣東東莞市付款后3天內
品牌YD(YUTA) 宇丹科技
剝皮線(xiàn)系列0.10~1.0mm
過(guò)期長(cháng)期有效
更新日期2023-06-20 12:14
企業(yè)旺鋪http://dgyudan.yunxun.ltd/
會(huì )員級別:4云訊通
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
1. 可直接焊錫,也可剝皮。
2. 可用自動(dòng)繞線(xiàn)機高速繞線(xiàn)。
3. 可根據客戶(hù)需求顏色色。
4. 導體、電阻及伸長(cháng)率標準參考JIS C 3202。
5. 滿(mǎn)足歐盟ROHS2.0,HF無(wú)鹵,REACH SVHC,無(wú)紅磷等環(huán)保要求。
產(chǎn)品規格:
導體(mm) | 完成外徑(mm) | 包裝長(cháng)度 | 導體電阻 | 伸長(cháng)率 | |||
導體 | 容許 | 外徑 | 外徑 | (M/軸) | (20℃) | % | |
直徑 | 公差 | 目標值 | 范圍 | (Ω/km) | |||
0.10 | ±0.008 | 0.30 | 0.28-0.30-0.32 | 6000 | 2647.0 | 15 | |
0.13 | ±0.008 | 0.33 | 0.31-0.33-0.35 | 6000 | 1505.0 | 15 | |
0.15 | ±0.008 | 0.35 | 0.33-0.35-0.37 | 5000 | 1035.5 | 15 | |
0.16 | ±0.008 | 0.36 | 0.34-0.36-0.38 | 5000 | 970.0 | 15 | |
0.20 | ±0.008 | 0.40 | 0.38-0.40-0.42 | 5000 | 607.6 | 15 | |
0.23 | ±0.008 | 0.43 | 0.41-0.43-0.45 | 5000 | 454.5 | 15 | |
0.25 | ±0.008 | 0.45 | 0.43-0.45-0.47 | 5000 | 382.5 | 15 | |
0.28 | ±0.010 | 0.48 | 0.46-0.48-0.50 | 6000 | 307.3 | 15 | |
0.30 | ±0.010 | 0.50 | 0.48-0.50-0.52 | 5000 | 262.9 | 20 | |
0.32 | ±0.010 | 0.52 | 0.50-0.52-0.54 | 5000 | 230.0 | 20 | |
0.35 | ±0.010 | 0.55 | 0.53-0.55-0.57 | 5000 | 191.2 | 20 | |
0.38 | ±0.010 | 0.58 | 0.56-0.58-0.60 | 4000 | 161.7 | 20 | |
0.40 | ±0.010 | 0.60 | 0.58-0.60-0.62 | 4000 | 145.3 | 20 | |
0.45 | ±0.010 | 0.65 | 0.63-0.65-0.67 | 4000 | 114.2 | 20 | |
0.50 | ±0.010 | 0.70 | 0.68-0.70-0.72 | 3000 | 91.43 | 20 | |
0.55 | ±0.020 | 0.75 | 0.73-0.75-0.77 | 3000 | 78.15 | 20 | |
0.60 | ±0.020 | 0.80 | 0.78-0.80-0.82 | 3000 | 65.26 | 20 | |
0.65 | ±0.020 | 0.85 | 0.83-0.85-0.87 | 3000 | 55.31 | 20 | |
0.70 | ±0.020 | 0.90 | 0.88-0.90-0.92 | 3000 | 47.47 | 20 | |
0.75 | ±0.020 | 0.95 | 0.93-0.95-0.97 | 3000 | 41.19 | 25 | |
0.80 | ±0.020 | 1.00 | 0.98-1.00-1.02 | 2000 | 36.08 | 25 | |
0.85 | ±0.020 | 1.05 | 1.03-1.05-1.07 | 2000 | 31.87 | 25 | |
0.90 | ±0.020 | 1.10 | 1.08-1.10-1.12 | 2000 | 28.35 | 25 | |
1.00 | ±0.020 | 1.20 | 1.18-1.20-1.32 | 1500 | 23.33 | 25 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【0.10~1.0mm剝皮型絕緣線(xiàn)_供應_東莞宇丹電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由云訊傳媒的會(huì )員【東莞宇丹電子科技有限公司】提供,由云訊傳媒會(huì )員【東莞宇丹電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實(shí)性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【0.10~1.0mm剝皮型絕緣線(xiàn)_供應_東莞宇丹電子科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【0.10~1.0mm剝皮型絕緣線(xiàn)_供應_東莞宇丹電子科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對云訊傳媒-電子行業(yè)信息采購平臺的關(guān)注與支持!