研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)、加工:電子制品及產(chǎn)品、電子元器件、五金制品、塑膠制品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
云訊通
產(chǎn)品價(jià)格面議對比
詢(xún)價(jià)暫無(wú)
瀏覽387
發(fā)貨廣東東莞市付款后3天內
品牌YD(YUTA)
過(guò)期長(cháng)期有效
更新日期2023-06-20 12:14
企業(yè)旺鋪http://dgyudan.yunxun.ltd/
會(huì )員級別:4云訊通
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
1. 可直接焊錫。
2. 可用自動(dòng)繞線(xiàn)機高速繞線(xiàn)。
3. 成品結構由三層絕緣線(xiàn)外層覆繞一層PET膜(顏色可根據客戶(hù)需求)
4. 導體、電阻及伸長(cháng)率標準參考JIS C 3202
5. 滿(mǎn)足歐盟ROHS2.0 , HF無(wú)鹵,REACH SVHC,無(wú)紅磷等環(huán)保要求。
產(chǎn)品規格:
導體(mm) | 完成外徑(mm) | 包裝長(cháng)度 | 導體電阻 | 伸長(cháng)率 | |||
導體 | 容許 | 成品 | 成品 | 成品 | (M/軸)
| (20℃) | %
|
直徑 | 公差 | 標準值 | 下限 | 上限 | (Ω/km) | ||
0.16 | ±0.008 | 0.360 | 0.34 | 0.38 | 3000 | 970.00 | 15 |
0.20 | ±0.008 | 0.400 | 0.38 | 0.42 | 3000 | 607.60 | 15 |
0.21 | ±0.008 | 0.410 | 0.39 | 0.43 | 3000 | 549.00 | 15 |
0.22 | ±0.008 | 0.420 | 0.40 | 0.44 | 3000 | 498.40 | 15 |
0.23 | ±0.008 | 0.430 | 0.41 | 0.45 | 3000 | 454.50 | 15 |
0.24 | ±0.008 | 0.440 | 0.42 | 0.46 | 3000 | 416.20 | 15 |
0.25 | ±0.008 | 0.450 | 0.43 | 0.47 | 3000 | 382.50 | 15 |
0.26 | ±0.010 | 0.460 | 0.44 | 0.48 | 3000 | 358.40 | 15 |
0.27 | ±0.010 | 0.470 | 0.45 | 0.49 | 3000 | 331.40 | 15 |
0.28 | ±0.010 | 0.480 | 0.46 | 0.50 | 3000 | 307.30 | 15 |
0.29 | ±0.010 | 0.490 | 0.47 | 0.51 | 3000 | 285.70 | 20 |
0.30 | ±0.010 | 0.500 | 0.48 | 0.52 | 3000 | 262.90 | 20 |
0.32 | ±0.010 | 0.520 | 0.50 | 0.54 | 3000 | 230.00 | 20 |
0.35 | ±0.010 | 0.550 | 0.53 | 0.57 | 3000 | 191.20 | 20 |
0.37 | ±0.010 | 0.570 | 0.55 | 0.59 | 3000 | 170.60 | 20 |
0.40 | ±0.010 | 0.600 | 0.58 | 0.62 | 4000 | 145.30 | 20 |
0.45 | ±0.010 | 0.650 | 0.63 | 0.67 | 4000 | 114.20 | 20 |
0.50 | ±0.010 | 0.700 | 0.68 | 0.72 | 3000 | 91.43 | 20 |
0.55 | ±0.020 | 0.750 | 0.73 | 0.77 | 3000 | 78.15 | 20 |
0.60 | ±0.020 | 0.800 | 0.78 | 0.82 | 3000 | 65.26 | 20 |
0.65 | ±0.020 | 0.850 | 0.83 | 0.87 | 3000 | 55.31 | 20 |
0.70 | ±0.020 | 0.900 | 0.88 | 0.92 | 3000 | 47.47 | 20 |
0.75 | ±0.020 | 0.950 | 0.93 | 0.97 | 3000 | 41.19 | 25 |
0.80 | ±0.020 | 1.000 | 0.98 | 1.02 | 2000 | 36.08 | 25 |
0.85 | ±0.020 | 1.050 | 1.03 | 1.07 | 2000 | 31.87 | 25 |
0.90 | ±0.020 | 1.100 | 1.08 | 1.12 | 2000 | 28.35 | 25 |
0.95 | ±0.020 | 1.15 | 1.12 | 1.18 | 1500 | 25.38 | 25 |
1.00 | ±0.020 | 1.20 | 1.17 | 1.23 | 1500 | 23.33 | 25 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【0.25~1.0mm膜包絕緣線(xiàn)(四層線(xiàn))_供應_東莞宇丹電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由云訊傳媒的會(huì )員【東莞宇丹電子科技有限公司】提供,由云訊傳媒會(huì )員【東莞宇丹電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實(shí)性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【0.25~1.0mm膜包絕緣線(xiàn)(四層線(xiàn))_供應_東莞宇丹電子科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【0.25~1.0mm膜包絕緣線(xiàn)(四層線(xiàn))_供應_東莞宇丹電子科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對云訊傳媒-電子行業(yè)信息采購平臺的關(guān)注與支持!