掃一掃
用手機做貿易
選擇頻道搜索
掃一掃關(guān)注
云訊傳媒-電子行業(yè)信息采購平臺溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
不再提示了
您可以
電議
最小起訂量:≥1
腳距3.80/5.00 排距30.5 幅寬7.7
東莞市恒昇昌科技有限公司
云訊通6級
云訊通
對比廣東/東莞市
企業(yè)旺鋪
腳距7.50/5.00 排距30.5 幅寬8.2
腳距3.8 排距25.5 幅寬13.6
腳距3.75/7.50/3.80 排距25.4 幅寬13.8
腳距3.80/7.50 排距25.5 幅寬11.4
腳距4.5/3.7/3.8/7.5 排距30.6 幅寬9.4
腳距3.80/7.60 排距30 幅寬9.5
腳距3.75/7.50 排距30 幅寬9.4
腳距7.60/3.80 排距30 幅寬9.2
腳距7.50/3.75 排距30 幅寬9.6
腳距7.50/3.80 排距29.00/25.50 幅寬9.4
腳距7.60/3.80 排距25.5 幅寬9.5
腳距3.80/7.50 排距25.5 幅寬9.8
腳距3.80/7.50 排距25.5 幅寬9.5
腳距3.80/7.60 排距25.5 幅寬9.5
腳距3.8 排距25.5 幅寬9.5
腳距3.80/7.50 排距25.5 幅寬9.3
腳距3.8 排距25.5 幅寬8
腳距3.8 排距25.5 幅寬6.7
腳距7.50/3.80 排距25.5 幅寬7.45
腳距7.50/3.80 排距25.4 幅寬5.45
腳距3.80/5.00/2.50 排距20.4 幅寬12
腳距2.50/3.80/5.00 排距20.3 幅寬12
腳距8.60/3.00 排距15.20/14.20 幅寬8.6
腳距6.80/3.70 排距24.50/17.50 幅寬8.2
腳距8.60/3.00 排距15.20/14.20 幅寬4.2
腳距3.80/5.00 排距25.5 幅寬7.9
腳距2.50/5.00/3.80 排距20.5 幅寬7.5
PQ-5050 PQ5050 臥式8+8 雙槽(無(wú)支點(diǎn))
煥升塑料PQ2020(4+4)高頻變壓器骨架磁芯BOBBIN圖紙
¥0.04/盤(pán)
貼片三極管 2SC1623 絲印L7 封裝SOT-23
HX-ER3310 EC33 ER3310彎腳L腳立式5+5針
HXX-ER2830 EC28 ER2834安規立式6+6針
(c)2014-2015 深圳云訊傳媒有限公司 All Rights Reserved
粵ICP備14069517號
44030602000950
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
售后服務(wù)
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30
投訴電話(huà):
+86-755-27808166