掃一掃
用手機做貿易
選擇頻道搜索
掃一掃關(guān)注
云訊傳媒-電子行業(yè)信息采購平臺溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
不再提示了
您可以
電議
最小起訂量:≥1
針徑0.6 排距10.5 腳距3.25
東莞市鑫品輝(信輝科技)電子有限公司
云訊通9級
云訊通
對比廣東/東莞市
企業(yè)旺鋪
針徑0.6 排距23.7 腳距3.2
針徑0.8 排距22.6 腳距3.2/5.2
針徑0.7 排距16.95 腳距3/3.3/7.6/15.2/16.7
針徑0.6 排距9 腳距3
針徑0.6 排距12.2 腳距2.7/3.5
針徑0.6 排距16 腳距3.2/4
針徑0.6 排距13.6 腳距3.25
針徑0.6 排距10.5 腳距2.54
針徑0.6 排距12 腳距2.7/3.5
排距20.00 腳距3&3.5 幅寬8.90
惠州市富順和電子有限公司
云訊通8級
對比廣東/惠州市
腳距4.5/3.2/3.4 排距21.5
深圳市嘉偉科技有限公司
云訊通7級
對比廣東/深圳市
腳距3.75 排距7.5 幅寬10.1
湖北鑫匯陽(yáng)電子有限公司
云訊通6級
腳距3.00/3.50 排距20.00/13.90 幅寬8.6
腳距2.90/4.00 排距20 幅寬7.1
腳距3.25 排距10.5 幅寬8.2
腳距3.00/3.50/5.00 排距13.8 幅寬13.6
腳距3.00/3.50/5.00 排距14 幅寬13.6
腳距3 排距21.50/24.5 幅寬9.2
腳距3.50/3.00/8.00 排距22.2 幅寬8.8
腳距3.10/4.50 排距23.5 幅寬8.8
腳距3.2 排距10.5 幅寬12.3
腳距3.00/2.80 排距18.00/11.00 幅寬5.9
腳距5.50/3.00 排距21.00/13.80 幅寬7.1
腳距4.00/3.10 排距20.9 幅寬9
PQ-5050 PQ5050 臥式8+8 雙槽(無(wú)支點(diǎn))
¥0.04/盤(pán)
貼片三極管 2SC1623 絲印L7 封裝SOT-23
XH-R3906/ER39立式(5+8)P
XH-R3534-6/ER35臥式(7+7)P
(c)2014-2015 深圳云訊傳媒有限公司 All Rights Reserved
粵ICP備14069517號
44030602000950