掃一掃
用手機做貿易
選擇頻道搜索
掃一掃關(guān)注
云訊傳媒-電子行業(yè)信息采購平臺溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
不再提示了
您可以
電議
最小起訂量:≥1
針徑0.6 排距8.6 腳距2.5
東莞市鑫品輝(信輝科技)電子有限公司
云訊通9級
云訊通
對比廣東/東莞市
企業(yè)旺鋪
腳距2.50/3.50 排距18.8 幅寬7.6
湖北鑫匯陽(yáng)電子有限公司
云訊通6級
對比廣東/深圳市
腳距2.50/5.00/3.50 排距18.8 幅寬7.6
腳距2.5 排距12.6 幅寬8
腳距2.5 排距12.5 幅寬8.1
腳距2.50/4.00 排距19.45/12.50 幅寬7.6
腳距2.6/2.4/2.5/2.8 排距17.60/11.40 幅寬8.4
腳距3.00/5.00/3.20 排距17.50/11.00 幅寬4.4
腳距2.50/2.80 排距17.30/10.70 幅寬4.8
腳距4.00/2.80 排距17.30/10.60 幅寬4.35
腳距4.00/2.80 排距17.50/10.60 幅寬5.3
腳距2.5 排距9 幅寬8
腳距2.50/4.00 排距19.45/12.50 幅寬7.55
腳距2.50/10.00 排距13.5 幅寬7.15
腳距2.5 排距13.5 幅寬7.3
腳距2.50/5.00 排距20.20/12.80 幅寬11
腳距3.5 排距13 幅寬7.6
腳距2.50/3.30 排距8.50/16.50 幅寬7.65
腳距3.50/10.50 排距15 幅寬7.6
腳距2.5 排距13 幅寬7.5
腳距2.5 排距11.5 幅寬7.7
腳距2.5 排距8.5 幅寬7.7
腳距2.5 排距9 幅寬7.9
腳距2.5 排距8.6 幅寬7.7
腳距3.5 排距13.00 幅寬7.60
惠州市川鵬電子有限公司
對比廣東/惠州市
深圳市米格塑膠模具有限公司
云訊通7級
PQ-5050 PQ5050 臥式8+8 雙槽(無(wú)支點(diǎn))
¥0.04/盤(pán)
貼片三極管 2SC1623 絲印L7 封裝SOT-23
XH-R3906/ER39立式(5+8)P
XH-R3534-6/ER35臥式(7+7)P
(c)2014-2015 深圳云訊傳媒有限公司 All Rights Reserved
粵ICP備14069517號
44030602000950