★采用知名廠家芯片封裝
★99.99%金線焊接
★光斑好,高亮度
★太陽光譜,高顯指
產品應用:
★植物生長燈,護眼燈
★捕魚燈,高端商業照明等
型號 | 功率 (W) |
色溫 (K) |
光通量 (lm) |
電壓 (V) |
電流 (mA) |
顯指 (Ra) |
YJX-20WBVG14G45 | 20 | 4700-5200 | 1300-1700 | 30-34 | 700 | >90 |
YJX-20WBVG14G45 | 20 | 3700-4200 | 1200-1500 | 30-34 | 700 | >90 |
YJX-20WWBVG14G45 | 20 | 2800-3200 | 1000-1300 | 30-34 | 700 | >90 |
YJX-20WWBVG14G45 | 20 | 1600-1900 | 600-800 | 30-34 | 700 | >90 |
YJX-30WBVG14G45 | 30 | 4700-5200 | 1800-2500 | 30-34 | 1050 | >90 |
YJX-30WBVG14G45 | 30 | 3700-4200 | 1800-2500 | 30-34 | 1050 | >90 |
YJX-30WWBVG14G45 | 30 | 2800-3200 | 1500-2100 | 30-34 | 1050 | >90 |
YJX-30WWBVG14G45 | 30 | 1600-1900 | 1000-1200 | 30-34 | 1050 | >90 |
YJX-50WBVG14G45 | 50 | 4700-5200 | 4000-4500 | 30-34 | 1750 | >90 |
YJX-50WBVG14G45 | 50 | 3700-4200 | 4000-4500 | 30-34 | 1750 | >90 |
YJX-50WWBVG14G45 | 50 | 2800-3200 | 3000-3500 | 30-34 | 1750 | >90 |
YJX-50WWBVG14G45 | 50 | 1600-1900 | 1700-2000 | 30-34 | 1750 | >90 |
YJX-100WBVG14G45 | 100 | 4700-5200 | 8000-9000 | 30-34 | 3500 | >90 |
YJX-100WBVG14G45 | 100 | 3700-4200 | 8000-9000 | 30-34 | 3500 | >90 |
YJX-100WWBVG14G45 | 100 | 2800-3200 | 6000-7000 | 30-34 | 3500 | >90 |
YJX-100WWBVG14G45 | 100 | 1600-1900 | 3400-4000 | 30-34 | 3500 | >90 |



